Prices & Deadlines
1er décembre 2024
March 27th, 2026 11:59pm (Eastern Time)Registration Closed
Registration Fees
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $204.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U10 (2017 ou 2018) | $208.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $269.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U12 (2015 ou 2016) | $303.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U10 (2017 ou 2018) | $208.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $238.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U10 (2017 ou 2018) | $293.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $323.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U14 (2013 ou 2014) | $248.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962) | $274.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $188.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $284.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U14 (2013 ou 2014) | $303.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962) | $329.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $243.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $339.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U14 (2013 ou 2014) | $383.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962) | $409.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) For: Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $323.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $419.00 |
| Cours Parents-Enfants - 13 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $214.00 |
| Cours Parents-Enfants - 13 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) For: U10 (2017 ou 2018) | $218.00 |
| Cours Parents-Enfants - 13 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $248.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) For: U5 (2022 ou avant) | $332.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $339.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) For: U10 (2017 ou 2018) | $343.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) For: U12 (2015 ou 2016) | $373.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U5 (2022 ou avant) | $447.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $454.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U10 (2017 ou 2018) | $458.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U12 (2015 ou 2016) | $488.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U10 (2017 ou 2018) | $343.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $373.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $339.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $504.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U10 (2017 ou 2018) | $508.00 |
| 8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $538.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U14 (2013 ou 2014) | $393.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962) | $419.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $333.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $429.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U14 (2013 ou 2014) | $498.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962) | $524.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $438.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $534.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U14 (2013 ou 2014) | $648.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962) | $674.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $588.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $684.00 |
| Cours Parents-Enfants - 26 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) For: U5 (2022 ou avant) | $352.00 |
| Cours Parents-Enfants - 26 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $359.00 |
| Cours Parents-Enfants - 26 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) For: U10 (2017 ou 2018) | $363.00 |
| Cours Parents-Enfants - 26 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) For: U12 (2015 ou 2016) | $393.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U10 (2017 ou 2018) | $273.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U12 (2015 ou 2016) | $238.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) For: U12 (2015 ou 2016) | $373.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U12 (2015 ou 2016) | $303.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) For: U12 (2015 ou 2016) | $488.00 |
| Cours Parents-Enfants - 13 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) For: U5 (2022 ou avant) | $207.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U5 (2022 ou avant) | $197.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) For: U5 (2022 ou avant) | $262.00 |
| Cours de Kata - 13 cours (1 session) For: U5 (2022 ou avant), U8 (2019, 2020 ou 2021), U10 (2017 ou 2018), U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014), U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $75.00 |
| Cours de Kata - 26 cours (2 sessions) For: U5 (2022 ou avant), U8 (2019, 2020 ou 2021), U10 (2017 ou 2018), U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014), U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $100.00 |
All prices in CAD $

